Kode Pos Wilayah Daerahku
No. |
Kode POS |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||
1 | 56362 | Besani | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
2 | 56362 | Durensawit | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
3 | 56362 | Jlamprang | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
4 | 56362 | Jonggolsari | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
5 | 56362 | Kalimendong | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
6 | 56362 | Leksono | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
7 | 56362 | Lipursari | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
8 | 56362 | Manggis | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
9 | 56362 | Pacarmulyo | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
10 | 56362 | Sawangan | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
11 | 56362 | Selokromo | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
12 | 56362 | Sojokerto | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
13 | 56362 | Timbang | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah | |||||||||
14 | 56362 | Wonokerto | Leksono | Kab. | Wonosobo | Jawa Tengah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar